Especificações Técnicas
Acesse fichas técnicas completas, propriedades de materiais e documentação técnica
Polypropylene (PP)
PP - Polipropileno Homopolímero
Especificações técnicas para graus de Polipropileno Homopolímero
| Grau | MFI (g/10min) | Densidade (g/cm3) | Aplicação |
|---|---|---|---|
| H502 | 2.0 | 0.90 | Moldagem por Injeção |
| H503 | 3.0 | 0.90 | Uso Geral |
| H530 | 30.0 | 0.90 | Fibra/Não Tecido |
PP - Polipropileno Copolímero
Especificações técnicas para graus de Polipropileno Copolímero
| Grau | MFI (g/10min) | Densidade (g/cm3) | Aplicação |
|---|---|---|---|
| C502 | 2.0 | 0.90 | Resistente ao Impacto |
| C504 | 4.0 | 0.90 | Automotivo |
| R502 | 2.0 | 0.90 | Copolímero Aleatório |
PP - Polipropileno Aleatório
Especificações técnicas para graus de Polipropileno Copolímero Aleatório
| Método | Grau | MFI (g/10min) | Densidade (g/cm³) | Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Injeção | SJ-170T | 28 | 0.9 | Alta transparência e brilho. Artigos com alta transparência (paredes finas) |
| J-550S | 12 | 0.9 | Transparência super excelente, alto brilho, sem cheiro (recipiente transparente para alimentos, estojo CD/DVD) | |
| J-560S | 18 | 0.9 | Alto brilho, sem cheiro (aparelho médico, recipiente transparente para alimentos, estojo CD/DVD) | |
| J-570S | 28 | 0.9 | Alto brilho (aparelho médico, recipiente transparente para alimentos) | |
| J-580S | 35 | 0.9 | Alta transparência, bom equilíbrio mecânico, alto brilho, menor tempo de ciclo, fluxo super alto (recipiente de alimentos de parede fina, papelaria, seringa descartável, estojo CD/DVD) | |
| JT-550 | 12 | 0.9 | Alta transparência e brilho, sem odor. Recipientes com alta transparência, substituindo policarbonato | |
| Moldagem por Sopro | SB-520 | 18 | 0.9 | Excelente transparência, moldabilidade (folha transparente, recipientes transparentes) |
| SB-520Y | 18 | 0.9 | Boa processabilidade (garrafa e recipiente de embalagem para medicamentos) |
Polyethylene (PE)
LDPE - Polietileno de Baixa Densidade
Especificações técnicas para graus de LDPE
| Grau | MFI (g/10min) | Densidade (g/cm3) | Aplicação |
|---|---|---|---|
| LD150 | 2.0 | 0.922 | Filme |
| LD160 | 0.3 | 0.923 | Revestimento por Extrusão |
| LD165 | 0.8 | 0.920 | Embalagem |
LLDPE - Polietileno Linear de Baixa Densidade
Especificações técnicas para graus de LLDPE
| Grau | MFI (g/10min) | Densidade (g/cm3) | Aplicação |
|---|---|---|---|
| LL118 | 1.0 | 0.918 | Filme Stretch |
| LL218 | 2.0 | 0.918 | Filme de Embalagem |
| LL318 | 3.5 | 0.920 | Filme Soprado |
HDPE - Polietileno de Alta Densidade
Especificações técnicas para graus de HDPE
| Grau | MFI (g/10min) | Densidade (g/cm3) | Aplicação |
|---|---|---|---|
| HD5502 | 0.35 | 0.954 | Moldagem por Sopro |
| HD5301 | 0.06 | 0.952 | Tubos |
| HD5218 | 18.0 | 0.952 | Injeção |
PVC
PVC - Policloreto de Vinila
Especificações técnicas para graus de resina PVC
| Método | Densidade (g/cm³) | Características | Processos | Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Calandragem | 0.55 - 0.58 | K=59±1 / Pó | Injeção, Extrusão, Termoformação, Calandragem, Sopro | Duro e semi-duro: injetado, potes, garrafas, filmes, fitas, discos, pisos |
| Sopro por Extrusão | 0.55 - 0.58 | K=60±1 / Pó | Calandragem, Injeção, Extrusão, Sopro | Duro e semi-duro: injetado, perfis, placas, folhas, filme, fitas, embalagem, garrafas |
| Extrusão | 0.55 - 0.58 | K=67±1 / Pó | Extrusão | Rígido e flexível: perfis, mangueiras, isolamento de fios, folhas, filmes, tubos |
PET
PET - Tereftalato de Polietileno
Especificações técnicas para graus de resina PET
| Grau | Viscosidade Intrínseca | Aplicação |
|---|---|---|
| PAPET COOL | 0.76 / 0.80 / 0.82 / 0.84 | Embalagem de alimentos e bebidas (água mineral, sucos, cosméticos) |
| PAPET ACQUA | 0.74 / 0.76 | Embalagem de água mineral |
| PAPET HOT | 0.80 | Embalagem resistente ao enchimento a quente (suco, bebidas esportivas) |
| PAPET ACE | 0.84 | Embalagem para bebidas carbonatadas com Fast Reheat Chip |
Graus com baixa temperatura de moldagem, alta transparência e ciclo de máquina reduzido. Produto aprovado pela Coca-Cola, Pepsi, Evian e FDA.
Polystyrene (PS)
PS - Poliestireno Cristal
Especificações técnicas para graus de Poliestireno Cristal
| Método | Grau | MFI (g/10min) | HDT (°C) | Atributos e Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Usos Gerais | SC202LV | 4.5 | 79 | Fluxo médio, grau de alta tenacidade para produtos de ciclo rápido como caixas de CD e papelaria |
| SC203EL | 8 | 1.86 | Grau de boa fluidez e resistência para moldagem por injeção de utensílios domésticos, talheres, papelaria, novidades, cassetes, material de laboratório | |
| SC206 | 12 | 12 | Grau de fluxo fácil e boa resistência para moldagem por injeção geral como louças, cristais, contas, pulseiras, relógios, cosméticos | |
| SC208 | 20 | 20 | Grau de fluxo extremamente fácil para moldagem por injeção de alta velocidade de peças finas e transparentes. Baixo tom azul para aplicações de cabides transparentes e flexíveis |
PS - Poliestireno de Alto Impacto
Especificações técnicas para graus de Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)
| Método | Grau | MFI (g/10min) | HDT (°C) | Atributos e Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Usos Gerais | SH731 | 4.5 | 82 | Um grau versátil de alto impacto com fluxo normal e boa tenacidade a baixa temperatura para extrusão e moldagem por injeção. As aplicações incluem embalagem termoformada de alimentos e não alimentos, itens industriais formados, copos para bebidas quentes/frias, gabinetes de áudio/vídeo, máquinas de escritório, canetas esferográficas |
| SH825 | 7.5 | 77 | Grau de alto impacto com fluxo fácil e resistência à distorção térmica para moldagem por injeção de utensílios domésticos, corpos de caixas térmicas, caixas de relógios, relógios de parede, novidades | |
| SH03 | 10 | 76 | Grau de alto fluxo com excelente tenacidade. Adequado para moldagem assistida por gás de gabinetes de TV e moldagem de alta velocidade de peças de parede fina. Também adequado para grades de ar condicionado, brinquedos, acessórios de computador, componentes de geladeiras |
EVA
EVA - Etileno Vinil Acetato
Especificações técnicas para graus de resina EVA
| Método | Grau | Fluxo de Fusão (g/10min) | Densidade (g/cm³) | Atributos e Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Espumação | VS410 | 7.0 | 0.956 | Processabilidade, Propriedades Mecânicas, Propriedades de Espumação de Pérolas (Sola de Sapato, Resina Base para Cabo Elétrico) |
| VS420 | 7.0 | 0.964 | Processabilidade, Propriedades Mecânicas, Propriedades de Espumação de Pérolas (Sola de Sapato) | |
| VS430 | 7.7 | 0.960 | Processabilidade, Propriedades Mecânicas, Propriedades de Espumação de Pérolas (Sola de Sapato, Resina Base para Cabo Elétrico) | |
| VS440 | 7.7 | 0.960 | Processabilidade, Propriedades Mecânicas, Propriedades de Espumação de Pérolas (Sola de Sapato, Bóia) | |
| Revestimento | VC500 | 19.1 | 0.959 | Processabilidade, Propriedades Elétricas (Resina Base para Cabo Elétrico, Espumas Industriais) |
| VC590 | 2.2 | 0.965 | Processabilidade, Propriedades Elétricas (Resina Base para Cabo Elétrico, Espumas Industriais) | |
| VC640 | 6.9 | 0.949 | Processabilidade, Propriedades Elétricas (Camada semicondutora interna de Cabo Elétrico) | |
| Adesivo Termoplástico | VA700 | 0.35 | 0.958 | Processabilidade, Adesividade (Encapsulante de Células Solares, Adesivos Termoplásticos para encadernação) |
| VA600 | 0.3 | 0.963 | Processabilidade, Adesividade (Adesivos Termoplásticos para encadernação, Resina Base para Cabo Elétrico) | |
| VA800 | 0.04 / 5.0 | 0.951 | Processabilidade, Adesividade (Adesivos Termoplásticos para encadernação, Revestimento de tapete de alta qualidade para automóveis) | |
| VA810 | 0.35 | 0.962 | Processabilidade, Adesividade (Adesivos Termoplásticos para encadernação, Encapsulante de Células Solares) | |
| VA900 | 0.20 | 0.961 | Processabilidade, Adesividade (Adesivos Termoplásticos para encadernação e embalagem) | |
| VA910 | 0.7 | 0.967 | Processabilidade, Adesividade (Adesivos Termoplásticos para embalagem) | |
| VA920 | 0.35 | 0.958 | Processabilidade, Adesividade (Adesivos Termoplásticos para Bastão) | |
| VA930 | 5.5 | 0.951 | Processabilidade, Adesividade (Adesivos Termoplásticos para Bastão) | |
| VE700 | 0.2 | 0.940 | Boa transparência (Encapsulante de células solares) | |
| VE810 | 20 | 0.959 | Boa adesão (Encapsulante de células solares) | |
| Extrusão/Laminação | VL740 | 0.95 | 0.954 | Baixo Neck-In, Adesividade (Laminação Térmica) |
