Especificaciones Técnicas
Acceda a hojas de datos completas, propiedades de materiales y documentación técnica
Polypropylene (PP)
PP - Polipropileno Homopolímero
Especificaciones técnicas para grados de Polipropileno Homopolímero
| Grado | MFI (g/10min) | Densidad (g/cm3) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| H502 | 2.0 | 0.90 | Moldeo por Inyección |
| H503 | 3.0 | 0.90 | Uso General |
| H530 | 30.0 | 0.90 | Fibra/No Tejido |
PP - Polipropileno Copolímero
Especificaciones técnicas para grados de Polipropileno Copolímero
| Grado | MFI (g/10min) | Densidad (g/cm3) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| C502 | 2.0 | 0.90 | Resistente al Impacto |
| C504 | 4.0 | 0.90 | Automotriz |
| R502 | 2.0 | 0.90 | Copolímero Aleatorio |
PP - Polipropileno Aleatorio
Especificaciones técnicas para grados de Polipropileno Copolímero Aleatorio
| Método | Grado | MFI (g/10min) | Densidad (g/cm³) | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| Inyección | SJ-170T | 28 | 0.9 | Alta transparencia y brillo. Artículos con alta transparencia (paredes delgadas) |
| J-550S | 12 | 0.9 | Transparencia súper excelente, alto brillo, sin olor (envase transparente para alimentos, estuche CD/DVD) | |
| J-560S | 18 | 0.9 | Alto brillo, sin olor (aparato médico, envase transparente para alimentos, estuche CD/DVD) | |
| J-570S | 28 | 0.9 | Alto brillo (aparato médico, envase transparente para alimentos) | |
| J-580S | 35 | 0.9 | Alta transparencia, buen equilibrio mecánico, alto brillo, menor tiempo de ciclo, flujo súper alto (envase de alimentos de pared delgada, papelería, jeringa desechable, estuche CD/DVD) | |
| JT-550 | 12 | 0.9 | Alta transparencia y brillo, sin olor. Recipientes con alta transparencia, reemplazando policarbonato | |
| Moldeo por Soplado | SB-520 | 18 | 0.9 | Excelente transparencia, moldeabilidad (lámina transparente, envases transparentes) |
| SB-520Y | 18 | 0.9 | Buena procesabilidad (botella y envase de embalaje para medicamentos) |
Polyethylene (PE)
LDPE - Polietileno de Baja Densidad
Especificaciones técnicas para grados de LDPE
| Grado | MFI (g/10min) | Densidad (g/cm3) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| LD150 | 2.0 | 0.922 | Película |
| LD160 | 0.3 | 0.923 | Recubrimiento por Extrusión |
| LD165 | 0.8 | 0.920 | Embalaje |
LLDPE - Polietileno Lineal de Baja Densidad
Especificaciones técnicas para grados de LLDPE
| Grado | MFI (g/10min) | Densidad (g/cm3) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| LL118 | 1.0 | 0.918 | Película Estirable |
| LL218 | 2.0 | 0.918 | Película de Embalaje |
| LL318 | 3.5 | 0.920 | Película Soplada |
HDPE - Polietileno de Alta Densidad
Especificaciones técnicas para grados de HDPE
| Grado | MFI (g/10min) | Densidad (g/cm3) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| HD5502 | 0.35 | 0.954 | Moldeo por Soplado |
| HD5301 | 0.06 | 0.952 | Tuberías |
| HD5218 | 18.0 | 0.952 | Inyección |
PVC
PVC - Policloruro de Vinilo
Especificaciones técnicas para grados de resina PVC
| Método | Densidad (g/cm³) | Características | Procesos | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| Calandrado | 0.55 - 0.58 | K=59±1 / Polvo | Inyección, Extrusión, Termoformado, Calandrado, Soplado | Duro y semi-duro: inyectado, tarros, botellas, películas, cintas, discos, pisos |
| Soplado por Extrusión | 0.55 - 0.58 | K=60±1 / Polvo | Calandrado, Inyección, Extrusión, Soplado | Duro y semi-duro: inyectado, perfiles, placas, láminas, película, cintas, embalaje, botellas |
| Extrusión | 0.55 - 0.58 | K=67±1 / Polvo | Extrusión | Rígido y flexible: perfiles, mangueras, aislamiento de cables, láminas, películas, tubos |
PVC Grado Emulsión
Especificaciones técnicas para grados de PVC Emulsión
| Grado | Valor K | Tamaño de Partícula (um) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| E-70 | 70 | 1.5 | Pasta |
| E-72 | 72 | 1.8 | Recubrimientos |
PVC Grado Suspensión
Especificaciones técnicas para grados de PVC Suspensión
| Grado | Valor K | Densidad Aparente (g/ml) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| S-65 | 65 | 0.52 | Uso General |
| S-70 | 70 | 0.55 | Perfiles |
| S-57 | 57 | 0.50 | Inyección |
PET
PET - Tereftalato de Polietileno
Especificaciones técnicas para grados de resina PET
| Grado | Viscosidad Intrínseca | Aplicaciones |
|---|---|---|
| PAPET COOL | 0.76 / 0.80 / 0.82 / 0.84 | Envasado de alimentos y bebidas (agua mineral, jugos, cosméticos) |
| PAPET ACQUA | 0.74 / 0.76 | Envasado de agua mineral |
| PAPET HOT | 0.80 | Envasado resistente al llenado en caliente (jugo, bebidas deportivas) |
| PAPET ACE | 0.84 | Envasado para bebidas carbonatadas con Fast Reheat Chip |
Grados con baja temperatura de moldeo, alta transparencia y ciclo de máquina reducido. Producto aprobado por Coca-Cola, Pepsi, Evian y FDA.
PET Grado Botella
Especificaciones técnicas para grados de PET Botella
| Grado | IV (dl/g) | Color (L*) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| BG-80 | 0.80 | 80 | Botellas CSD |
| BG-82 | 0.82 | 82 | Botellas de Agua |
| BG-84 | 0.84 | 78 | Llenado en Caliente |
PET Grado Fibra
Especificaciones técnicas para grados de PET Fibra
| Grado | IV (dl/g) | DEG (%) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| FG-62 | 0.62 | 1.2 | Fibra Cortada |
| FG-64 | 0.64 | 1.0 | Filamento |
Polystyrene (PS)
PS - Poliestireno Cristal
Especificaciones técnicas para grados de Poliestireno Cristal
| Método | Grado | MFI (g/10min) | HDT (°C) | Atributos y Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| Usos Generales | SC202LV | 4.5 | 79 | Flujo medio, grado de alta tenacidad para productos de ciclo rápido como cajas de CD y papelería |
| SC203EL | 8 | 1.86 | Grado de buena fluidez y resistencia para moldeo por inyección de artículos para el hogar, cubertería, papelería, novedades, cassettes, material de laboratorio | |
| SC206 | 12 | 12 | Grado de flujo fácil y buena resistencia para moldeo por inyección general como vajilla, cristalería, cuentas, pulseras, relojes, cosméticos | |
| SC208 | 20 | 20 | Grado de flujo extremadamente fácil para moldeo por inyección de alta velocidad de piezas delgadas y transparentes. Bajo tono azul para aplicaciones de perchas transparentes y flexibles |
PS - Poliestireno de Alto Impacto
Especificaciones técnicas para grados de Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)
| Método | Grado | MFI (g/10min) | HDT (°C) | Atributos y Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| Usos Generales | SH731 | 4.5 | 82 | Un grado versátil de alto impacto con flujo normal y buena tenacidad a baja temperatura para extrusión y moldeo por inyección. Las aplicaciones incluyen embalaje termoformado de alimentos y no alimentos, artículos industriales formados, vasos para bebidas calientes/frías, gabinetes de audio/video, máquinas de oficina, bolígrafos |
| SH825 | 7.5 | 77 | Grado de alto impacto con flujo fácil y resistencia a la distorsión térmica para moldeo por inyección de artículos para el hogar, cuerpos de neveras portátiles, cajas de relojes, relojes de pared, novedades | |
| SH03 | 10 | 76 | Grado de alto flujo con excelente tenacidad. Adecuado para moldeo asistido por gas de gabinetes de TV y moldeo de alta velocidad de piezas de pared delgada. También adecuado para rejillas de aire acondicionado, juguetes, accesorios de computadora, componentes de refrigeradores |
EPS - Poliestireno Expandible
Especificaciones técnicas para grados de EPS
| Grado | Tamaño de Perla (mm) | Pentano (%) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| EPS-F | 0.4-0.6 | 5.5 | Cajas de Pescado |
| EPS-S | 0.8-1.2 | 6.0 | Embalaje |
| EPS-C | 1.0-1.6 | 5.0 | Construcción |
GPPS - Poliestireno de Uso General
Especificaciones técnicas para grados de GPPS
| Grado | MFI (g/10min) | Vicat (C) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| GP525 | 8.0 | 95 | Lámina |
| GP535 | 3.5 | 97 | Extrusión |
HIPS - Poliestireno de Alto Impacto
Especificaciones técnicas para grados de HIPS
| Grado | MFI (g/10min) | Impacto (kJ/m2) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| HI425 | 3.0 | 8.0 | Electrodomésticos |
| HI455 | 5.5 | 6.5 | Inyección |
EVA
EVA - Etileno Vinil Acetato
Especificaciones técnicas para grados de resina EVA
| Método | Grado | Flujo de Fusión (g/10min) | Densidad (g/cm³) | Atributos y Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| Espumado | VS410 | 7.0 | 0.956 | Procesabilidad, Propiedades Mecánicas, Propiedades de Espumado de Perlas (Suela de Zapato, Resina Base para Cable Eléctrico) |
| VS420 | 7.0 | 0.964 | Procesabilidad, Propiedades Mecánicas, Propiedades de Espumado de Perlas (Suela de Zapato) | |
| VS430 | 7.7 | 0.960 | Procesabilidad, Propiedades Mecánicas, Propiedades de Espumado de Perlas (Suela de Zapato, Resina Base para Cable Eléctrico) | |
| VS440 | 7.7 | 0.960 | Procesabilidad, Propiedades Mecánicas, Propiedades de Espumado de Perlas (Suela de Zapato, Boya) | |
| Recubrimiento | VC500 | 19.1 | 0.959 | Procesabilidad, Propiedades Eléctricas (Resina Base para Cable Eléctrico, Espumas Industriales) |
| VC590 | 2.2 | 0.965 | Procesabilidad, Propiedades Eléctricas (Resina Base para Cable Eléctrico, Espumas Industriales) | |
| VC640 | 6.9 | 0.949 | Procesabilidad, Propiedades Eléctricas (Capa semiconductora interna de Cable Eléctrico) | |
| Adhesivo Termofusible | VA700 | 0.35 | 0.958 | Procesabilidad, Adhesividad (Encapsulante de Celdas Solares, Adhesivos Termofusibles para encuadernación) |
| VA600 | 0.3 | 0.963 | Procesabilidad, Adhesividad (Adhesivos Termofusibles para encuadernación, Resina Base para Cable Eléctrico) | |
| VA800 | 0.04 / 5.0 | 0.951 | Procesabilidad, Adhesividad (Adhesivos Termofusibles para encuadernación, Recubrimiento de alfombra de alta gama para automóviles) | |
| VA810 | 0.35 | 0.962 | Procesabilidad, Adhesividad (Adhesivos Termofusibles para encuadernación, Encapsulante de Celdas Solares) | |
| VA900 | 0.20 | 0.961 | Procesabilidad, Adhesividad (Adhesivos Termofusibles para encuadernación y embalaje) | |
| VA910 | 0.7 | 0.967 | Procesabilidad, Adhesividad (Adhesivos Termofusibles para embalaje) | |
| VA920 | 0.35 | 0.958 | Procesabilidad, Adhesividad (Adhesivos Termofusibles para Barra) | |
| VA930 | 5.5 | 0.951 | Procesabilidad, Adhesividad (Adhesivos Termofusibles para Barra) | |
| VE700 | 0.2 | 0.940 | Buena transparencia (Encapsulante de celdas solares) | |
| VE810 | 20 | 0.959 | Buena adhesión (Encapsulante de celdas solares) | |
| Extrusión/Laminación | VL740 | 0.95 | 0.954 | Bajo Neck-In, Adhesividad (Laminación Térmica) |
EVA - Etileno Vinil Acetato
Especificaciones técnicas para grados de EVA
| Grado | Contenido VA (%) | MFI (g/10min) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| EVA-18 | 18 | 2.5 | Película |
| EVA-28 | 28 | 25 | Adhesivo Termofusible |
| EVA-14 | 14 | 2.0 | Espuma |
