Beneficios Clave
- Alta resistencia química y a la humedad
- Excelente rendimiento mecánico
- Fácil procesamiento (extrusión, inyección, moldeo por soplado)
- Múltiples grados disponibles
- Apto para aplicaciones de contacto alimentario (según el grado)
Portafolio de Resinas
Syntex America ofrece un portafolio completo de resinas de PE — HDPE, metaloceno (mLLDPE) y LLDPE convencional, y LDPE — para película soplada y colada, moldeo por soplado, inyección, tubería PE100/PE80, filamento, rotomoldeo y recubrimiento por extrusión, con grados de ExxonMobil, SABIC, Dow, NOVA, SCGC, Chevron Phillips, BASF, SIDPEC, Sinopec, Hengli, ZPC, Wanhua y más.
HDPE — Polietileno de Alta Densidad
Rígido, resistente y duradero.
Aplicaciones: botellas, bidones, contenedores industriales, bolsas, envasado FFS, tuberías.
| Grado | Fabricante | MFI (g/10 min) | Densidad (g/cm³) | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 5502BM | Petkim Petrokimya Holding | 0.35 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | 0.954 g/cm³ | Moldeo por soplado — botellas HDPE, jerricanes y contenedores industriales | |
| E924 | Formosa Plastics Corporation U.S.A. | 0.04 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.949 g/cm³ | Extrusión de película soplada — bolsas de servicio pesado, film retráctil, envases FFS | |
| H5604F | SCGC™ | 0.04 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.954 g/cm³ | Extrusión de película soplada — película HDPE de alta resistencia, bolsas camiseta y de supermercado | |
| HF49007 | Chevron Phillips Chemical | 0.06 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.950 g/cm³ | Extrusión de película soplada — película HDPE de alta transparencia, bolsas FFS, laminación | |
| F 6095 | BASF — Easiplas® | 10.5 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.952 g/cm³ | Película / soplado / tubería sin presión — bolsas, sacos, jerricanes, revestimientos | |
| HD 5403 EA | Sidi Kerir Petrochemicals (SIDPEC) — Egyptene | 0.35 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.955 g/cm³ | Moldeo por soplado — contenedores de hasta 30 L para productos químicos; productos del hogar | |
| HD 6070 UA | Sidi Kerir Petrochemicals (SIDPEC) — Egyptene | 7.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.960 g/cm³ | Moldeo por inyección — cajones, cajas, asientos, paletas | |
| TR144 | Sinopec | 0.19 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.945 g/cm³ | Extrusión de película soplada — bolsas para mercancía y de compra | |
| HD55110 | Sinopec | 0.24 g/10 min @ 190 °C / 5 kg | 0.955 g/cm³ | Extrusión de película soplada — bolsas para mercancía y de compra | |
| ZH6098 | Sinopec | 0.65 g/10 min @ 190 °C / 5 kg | 0.948 g/cm³ | Extrusión de película soplada — bolsas para mercancía y de compra | |
| TR400N | Sinopec | 12 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.939 g/cm³ | Extrusión de película soplada — geomembrana | |
| HD5502 | Sinopec | 0.35 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.955 g/cm³ | Moldeo por soplado — contenedores pequeños | |
| ZH5502H | Sinopec | 0.25 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.955 g/cm³ | Moldeo por soplado — contenedores pequeños | |
| TR571N | Sinopec | 2.3 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.953 g/cm³ | Moldeo por soplado — contenedores grandes | |
| 1158P | Sinopec | 1.85 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.950 g/cm³ | Moldeo por soplado — contenedores grandes | |
| HXB4505N | Sinopec | 6 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.945 g/cm³ | Moldeo por soplado — tanques de combustible para automóviles | |
| PN049-030-122 | Sinopec | 0.24 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.950 g/cm³ | Tubería de presión — PE 100 natural | |
| YGH041 | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.950 g/cm³ | Tubería de presión — PE 100 natural | |
| YGH041T | Sinopec | 0.35 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.960 g/cm³ | Tubería de presión — PE 100 negra | |
| 2480 | Sinopec | 0.46 g/10 min @ 190 °C / 5 kg | 0.945 g/cm³ | Tubería de presión — PE 80 natural | |
| 5000S | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.951 g/cm³ | Filamento/hilo HDPE — redes y cuerdas | |
| DGDA6094 | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.950 g/cm³ | Filamento/hilo HDPE — redes y cuerdas | |
| HS GC 7260 | Hengli Petrochemical | 7.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg(23 g/10 min @ 190 °C / 5 kg) | — | Moldeo por inyección de baja presión — cajas de circulación | |
| GF 7750 M2 | Hengli Petrochemical | 1.1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg(3.3 g/10 min @ 190 °C / 5 kg) | — | Filamento / hilo — cuerdas, redes de pesca, geotextiles | |
| 5000S (Hengli) | Hengli Petrochemical | 1.1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg(3.3 g/10 min @ 190 °C / 5 kg) | — | Filamento / hilo — redes, cuerdas | |
| 23050 | Hengli Petrochemical | 0.23 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Extrusión de tubería — tubería de presión PE 100 | |
| ACP 5831D | Hengli Petrochemical | 1.2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Moldeo por soplado — juguetes, botellas, envases |
Los métodos de ensayo ASTM, ISO y GB se citan según las hojas técnicas del productor. Esta sección HDPE abarca grados de película soplada, moldeo por soplado, inyección, tubería PE100/PE80 y filamento; la clasificación arancelaria NCM 3901.20 aplica a la familia HDPE. Los valores indicados como — están pendientes de la hoja técnica del productor, suministrada al momento del pedido.
LLDPE — Polietileno Lineal de Baja Densidad
Alta tenacidad y resistencia a la perforación.
Aplicaciones: película estirable, bolsas FFS, sacos pesados, envasado para congelados, laminación, botellas flexibles.
| Grado | Fabricante | MFI (g/10 min) | Densidad (g/cm³) | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2645G | Dow | 0.9 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.919 g/cm³ | Extrusión de película soplada — bolsas de servicio pesado, film estirable, laminación | |
| FP120-A | NOVA Chemicals | 1.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Extrusión de película soplada — sacos de transporte de servicio pesado, FFS, recubrimientos industriales | |
| HJ016364 | INEOS Olefins & Polymers | 2.0 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Moldeo por soplado — contenedores y botellas pequeñas y medianas tipo HDPE | |
| L1221FA | SCGC™ | 1.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Extrusión de película soplada — film estirable, bolsas FFS, película de uso general | |
| LF9120CC | Westlake Chemical Corporation | 1.1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.922 g/cm³ | Extrusión de película soplada — película de alta transparencia, envases para alimentos congelados, laminación | |
| ZPC 7042 | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.921 g/cm³ | Película soplada — envases de película soplada | |
| SABIC 218WJ | SABIC | 2.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Película soplada — película de envases de uso general | |
| Baofeng 7042 | Ningxia Baofeng Energy | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Película soplada — envases de película soplada | |
| SABIC 222WT | SINOPEC-SABIC Tianjin (SSTPC) | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película soplada de uso general | |
| C4LL 2018 | ExxonMobil Chemical | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — envases de película soplada | |
| ZPC 7050 | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película agrícola | |
| Wanhua 7050 | Wanhua Chemical | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película agrícola | |
| ZPC 7047 | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película de laminación | |
| Huatai 7042 | Ningbo Huatai Shengfu | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — envases de película soplada | |
| Huatai 7050 | Ningbo Huatai Shengfu | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — envases de película soplada | |
| Wanhua 2235 | Wanhua Chemical | 3.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — uso de propósito general | |
| PE-L LF182P | Sinopec | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película soplada para envases industriales y de consumo | |
| LEF35BN | Producer to confirm | 2 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Película soplada — película agrícola | |
| LEF34S | Producer to confirm | 1 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Película soplada — película agrícola de gran calibre | |
| LEF35H | Producer to confirm | 2 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Película soplada — película para envases alimentarios | |
| Huatai 7080H | Ningbo Huatai Shengfu | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película soplada de alto rendimiento | |
| C4LL 20024 | KEMYA (ExxonMobil/SABIC JV) | 20 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.924 g/cm³ | Moldeo por inyección — tapas de botella | |
| C4LL 50026 | KEMYA (ExxonMobil/SABIC JV) | 50 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.926 g/cm³ | Moldeo por inyección — artículos del hogar | |
| ZPC 8320 | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 20 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Moldeo por inyección — artículos del hogar moldeados por inyección (papeleras, juguetes) | |
| PE-L H2750 | SINOPEC-SABIC Tianjin (SSTPC) | 50 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Moldeo por inyección — piezas de pared delgada moldeadas por inyección | |
| SABIC R50035ET | SABIC | 5.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.935 g/cm³ | Rotomoldeo — tanques grandes de almacenamiento industrial y agrícola | |
| PE-L R7149U | Sinopec | 4.5–5.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldeo — bloques viales y barreras de tráfico | |
| ZPC 7149U | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 4.5–5.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldeo — tanques de combustible rotomoldeados | |
| PE-L R646U | Sinopec | 5.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldeo — tanques de almacenamiento | |
| PE-L R735U | Sinopec | 6.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldeo — tanques de almacenamiento grandes y recintos | |
| PE-L R3804U | Sinopec | 4.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldeo — tanques agrícolas e industriales grandes | |
| 7042 | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Película soplada — película delgada y película agrícola | |
| DFDA7042 | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Película soplada — película delgada y película agrícola | |
| 7050 | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.922 g/cm³ | Película soplada — bolsas de embalaje | |
| 7050H | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.922 g/cm³ | Película soplada — bolsas de embalaje | |
| EGF-34 | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Película soplada — película delgada | |
| 1801 | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Película soplada — película delgada | |
| M2320 | Sinopec | 20 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.924 g/cm³ | Moldeo por inyección — artículos del hogar y masterbatch | |
| 8320 | Sinopec | 20 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.924 g/cm³ | Moldeo por inyección — artículos del hogar y masterbatch | |
| M2750 | Sinopec | 50 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.926 g/cm³ | Moldeo por inyección — artículos del hogar y masterbatch | |
| 2650 | Sinopec | 50 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.926 g/cm³ | Moldeo por inyección — artículos del hogar y masterbatch | |
| FL8008 | Sinopec | 7.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.956 g/cm³ | Moldeo por inyección — paletas, contenedores y tapas de botella | |
| R546U | Sinopec | 5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.936 g/cm³ | Rotomoldeo — juguetes grandes de exterior y tanques de almacenamiento | |
| 7151U | Sinopec | 5.1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.935 g/cm³ | Rotomoldeo — juguetes grandes de exterior y tanques de almacenamiento |
Los métodos de ensayo ASTM e ISO se citan conforme a las hojas de datos técnicos del productor; la clasificación arancelaria NCM varía según el grado y la forma de procesamiento. Esta tabla abarca LLDPE de película soplada y colada, moldeo por inyección y rotomoldeo estabilizado con UV. Muchos grados asiáticos y de Medio Oriente se presentan según la especificación publicada por el productor; los valores indicados como — están pendientes de la hoja de datos del productor, que Syntex America suministra al momento del pedido.
mLLDPE — Polietileno Lineal de Baja Densidad Metalocénico
Tenacidad premium y reducción de calibre.
Aplicaciones: película de alta resistencia, reducción de calibre, bolsas de pie, bolsas FFS, laminación, película estirable.
| Grado | Fabricante | MFI (g/10 min) | Densidad (g/cm³) | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Exceed m 1018 | ExxonMobil Chemical | 1.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Película soplada — envases alimentarios | |
| Exceed m 2018 | ExxonMobil Chemical | 2.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Película soplada — envases alimentarios | |
| Exceed m 3518 | ExxonMobil Chemical | 3.5 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Película colada — bag-in-box | |
| Exceed Flow m 0520 | ExxonMobil Chemical | 0.50 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Película soplada — película agrícola | |
| Exceed Flow m 1020 | ExxonMobil Chemical | 1.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Película colada — película colada | |
| Exceed 2012 | ExxonMobil Chemical | 2.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Película soplada — embalaje en película | |
| mPE-F181ZU | Sinopec | 0.7 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Película soplada — película de embalaje |
El mLLDPE metalocénico (catalizador de sitio único) ofrece una distribución de peso molecular y comonómero más estrecha que el LLDPE Ziegler-Natta — mayor impacto del dardo, resistencia al desgarro y resistencia de sellado a menor calibre. Grados ExxonMobil Exceed™; métodos ASTM según las hojas técnicas del productor.
LDPE — Polietileno de Baja Densidad
Flexible, transparente y fácil de procesar.
Aplicaciones: película soplada, bolsas pesadas, laminación, mezclas con LLDPE.
| Grado | Fabricante | MFI (g/10 min) | Densidad (g/cm³) | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| G03-5 | Petkim Petrokimya Holding | 0.30 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Extrusión de película soplada — película de uso general, bolsas de servicio pesado, sustratos de laminación | |
| LD 2022 | ExxonMobil Chemical | 2.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.923 g/cm³ | Película soplada — componente de mezcla (potenciador de mLLDPE / HDPE) | |
| LD 03322 | ExxonMobil Chemical | 0.33 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.922 g/cm³ | Película soplada — película agrícola | |
| ZPC 2420H | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.921 g/cm³ | Película soplada — película general | |
| ZPC 2426H | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película general | |
| Wanhua 2420H | Wanhua Chemical | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película general | |
| Wanhua 2426H | Wanhua Chemical | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película general | |
| Wanhua/ZPC 2420D | Wanhua Chemical / ZPC | 0.3 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — contenedores moldeados por soplado | |
| ZPC 2426K | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 4 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película general | |
| POLYMER-E C7100 | Asia Polymer Corporation (APC) | 7.3 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.917 g/cm³ | Recubrimiento por extrusión — recubrimiento por extrusión sobre papel y cartón | |
| LD 251 | ExxonMobil Chemical | 8.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.923 g/cm³ | Recubrimiento por extrusión — recubrimiento por extrusión y coextrusión sobre papel y cartón | |
| 2426H | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película de acolchado y de embalaje | |
| 2426K | Sinopec | 4 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película delgada y película de embalaje | |
| 2102TN26 | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película de embalaje | |
| 2102TN00 | Sinopec | 2.3 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película de embalaje | |
| 2520D | Sinopec | 0.3 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película de embalaje de servicio pesado | |
| 2420H | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Película soplada — película protectora y recubrimiento | |
| 1C7A | Sinopec | 7 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Recubrimiento por extrusión — polietileno de baja densidad | |
| LD251 | Sinopec | 8 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Recubrimiento por extrusión — polietileno de baja densidad |
Los métodos de ensayo ASTM se citan conforme a las hojas de datos técnicos del productor. Esta tabla abarca LDPE de película soplada y colada y grados para recubrimiento por extrusión (optimizados para bajo neck-in y adhesión de sellado térmico). Los valores indicados como — están pendientes de la hoja de datos del productor, suministrada al momento del pedido.
Mercados Finales
Industrias a las que Servimos
- Envases y Películas Flexibles
- Envases para Alimentos y Bebidas
- Construcción y Sistemas de Tuberías
- Aplicaciones Agrícolas
- Componentes Automotrices
- Manufactura Industrial
Preguntas Frecuentes
El HDPE es rígido y resistente, el LDPE es flexible y el LLDPE ofrece mayor tenacidad y resistencia a la perforación.
Sí, dependiendo del grado y la aplicación. La documentación puede proporcionarse a solicitud.
El MOQ depende del grado y la disponibilidad. Contáctenos para más detalles.
Sí. Podemos gestionar exportaciones y proporcionar documentación logística.
¿Listo para especificar un grado?
Inteligencia de Mercado y Suministro
Manténgase informado con perspectivas actualizadas sobre:
- Tendencias del mercado del polietileno
- Dinámica del mercado de fletes
- Disponibilidad regional
- Condiciones globales de suministro
- Desarrollos de importación / exportación
Syntex America combina la capacidad de respuesta comercial con la inteligencia de mercado para ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones de abastecimiento.
HDPE vs LLDPE vs LDPE — De un Vistazo
| Propiedad | HDPE | LLDPE | LDPE |
|---|---|---|---|
| Ramificación / estructura de la cadena | Lineal, ramificación mínima | Lineal con ramificación corta controlada (comonómero α-olefina) | Altamente ramificado (ramificaciones cortas y largas) por polimerización a alta presión |
| Rango de densidad | ≥0.940 g/cm³ (grados Syntex 0.949–0.954) | 0.915–0.925 g/cm³ (grados Syntex 0.918–0.922) | ~0.910–0.925 g/cm³ (G03-5 a 0.920) |
| Resistencia a la tracción / rigidez | La más alta de la familia PE — rígido, alta cristalinidad | Moderada — punción y desgarro superiores frente al LDPE a densidad similar | La menor tracción, el más blando, el más flexible |
| Transparencia óptica | Opaco a translúcido | Translúcido — transparencia mejorada con grados metalocénicos | La mejor transparencia de la familia al mismo calibre |
| MFI ofrecido por Syntex (ASTM D1238) | 0.04–0.35 g/10 min (grados de soplado y película) | 0.85–2.0 g/10 min (grados de película y soplado) | 0.30 g/10 min (grado de película G03-5) |
| Procesamiento típico | Moldeo por soplado (5502BM); película soplada y colada (E924, H5604F, HF49007) | Extrusión de película soplada y colada (2645G, FP120-A, L1221FA, LF9120CC); moldeo por soplado (HJ016364) | Extrusión de película soplada y colada (G03-5), típicamente mezclado con LLDPE |
| Código de Identificación de Resinas (ASTM D7611) | 2 | 4 | 4 |
| NCM brasileño | 3901.20 | 3901.10 (película) / 3901.10 (soplado) | 3901.10 |
Especificaciones
| Clasificación del Material | ASTM D4976 (Materiales de PE para Moldeo y Extrusión) |
|---|---|
| Métodos de Ensayo | ASTM D1238 (MFI), ASTM D1505 (densidad), ASTM D638 (tracción), ASTM D790 (módulo de flexión) |
| Código de Identificación de Resinas | 2 (HDPE) y 4 (LLDPE / LDPE), ASTM D7611 |
| Cumplimiento de Contacto Alimentario | FDA 21 CFR 177.1520 (documentado a nivel del productor para los grados de marcas establecidas) y Regulation (EU) No 10/2011 (productores de EE. UU.) — Declaración de Conformidad por escrito entregada por lote de producción al momento del pedido |
| Clasificación Arancelaria NCM | 3901.20 (HDPE); 3901.10 (LDPE y LLDPE película); 3901.10 (grado de soplado LLDPE HJ016364) |
Normas Industriales y Cumplimiento de Contacto Alimentario
Cada grado de nuestros socios productores establecidos — ExxonMobil, SABIC, Dow, NOVA Chemicals, INEOS, Chevron Phillips Chemical, Formosa, Westlake, Petkim y SCGC™ — está especificado bajo ASTM D4976 (Materiales de PE para Moldeo y Extrusión) y lleva un Código de Identificación de Resinas bajo ASTM D7611 — Código 2 para HDPE, Código 4 para mLLDPE, LLDPE y LDPE. Las hojas técnicas del productor citan ASTM D1238 (MFI), ASTM D1505 (densidad), ASTM D638 (tracción) y ASTM D790 (módulo de flexión) cuando se reportan.
El cumplimiento de contacto alimentario se documenta a nivel del productor: ExxonMobil, SABIC, Dow, NOVA Chemicals, INEOS, Chevron Phillips Chemical, Formosa y Westlake publican FDA 21 CFR 177.1520 y Regulation (EU) No 10/2011 en sus fichas por grado; Petkim publica FDA 21 CFR 177.1520 para 5502BM y G03-5; SCGC™ publica FDA 21 CFR 177.1520 para H5604F y L1221FA. Los grados spot regionales (p. ej. Sinopec, ZPC, Wanhua, Huatai, Baofeng) se suministran contra la especificación publicada del productor y el certificado de análisis del lote — solicite la documentación de cumplimiento disponible por grado. Syntex America entrega la Declaración de Conformidad (SoC) por escrito del lote de producción al momento del pedido — cubriendo FDA 21 CFR 177.1520, EU 10/2011, RoHS 2 (Directiva 2011/65/UE), REACH (CE 1907/2006) y la Directiva de Envases 94/62/CE bajo solicitud.




