Principais Benefícios
- Alta resistência química e à umidade
- Excelente desempenho mecânico
- Fácil processamento (extrusão, injeção, moldagem por sopro)
- Múltiplos grades disponíveis
- Adequado para aplicações em contato com alimentos (dependendo do grade)
Portfólio de Resinas
A Syntex America oferece um portfólio completo de resinas de PE — HDPE, metaloceno (mLLDPE) e LLDPE convencional, e LDPE — para filme soprado e plano, moldagem por sopro, injeção, tubo PE100/PE80, filamento, rotomoldagem e revestimento por extrusão, com grades da ExxonMobil, SABIC, Dow, NOVA, SCGC, Chevron Phillips, BASF, SIDPEC, Sinopec, Hengli, ZPC, Wanhua e mais.
HDPE — Polietileno de Alta Densidade
Rígido, resistente e durável.
Aplicações: garrafas, bombonas, frascos industriais, sacolas, embalagem FFS, tubulações.
| Grau | Fabricante | MFI (g/10 min) | Densidade (g/cm³) | Aplicação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 5502BM | Petkim Petrokimya Holding | 0.35 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | 0.954 g/cm³ | Moldagem por sopro — garrafas, bombonas e frascos industriais | |
| E924 | Formosa Plastics Corporation U.S.A. | 0.04 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.949 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — sacos industriais, filme shrink, embalagem FFS | |
| H5604F | SCGC™ | 0.04 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.954 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — filme de alta resistência, sacolas T-shirt e de supermercado | |
| HF49007 | Chevron Phillips Chemical | 0.06 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.950 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — filme de alta clareza, sacos FFS, laminação | |
| F 6095 | BASF — Easiplas® | 10.5 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.952 g/cm³ | Filme / sopro / tubo sem pressão — sacolas, sacaria, bombonas, liners | |
| HD 5403 EA | Sidi Kerir Petrochemicals (SIDPEC) — Egyptene | 0.35 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.955 g/cm³ | Moldagem por sopro — contentores de até 30 L para produtos químicos; produtos domésticos | |
| HD 6070 UA | Sidi Kerir Petrochemicals (SIDPEC) — Egyptene | 7.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.960 g/cm³ | Moldagem por injeção — caixotes, caixas, assentos, paletes | |
| TR144 | Sinopec | 0.19 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.945 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — sacolas de produtos e de compras | |
| HD55110 | Sinopec | 0.24 g/10 min @ 190 °C / 5 kg | 0.955 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — sacolas de produtos e de compras | |
| ZH6098 | Sinopec | 0.65 g/10 min @ 190 °C / 5 kg | 0.948 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — sacolas de produtos e de compras | |
| TR400N | Sinopec | 12 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.939 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — geomembrana | |
| HD5502 | Sinopec | 0.35 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.955 g/cm³ | Moldagem por sopro — contentores pequenos | |
| ZH5502H | Sinopec | 0.25 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.955 g/cm³ | Moldagem por sopro — contentores pequenos | |
| TR571N | Sinopec | 2.3 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.953 g/cm³ | Moldagem por sopro — contentores grandes | |
| 1158P | Sinopec | 1.85 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.950 g/cm³ | Moldagem por sopro — contentores grandes | |
| HXB4505N | Sinopec | 6 g/10 min @ 190 °C / 21.6 kg | 0.945 g/cm³ | Moldagem por sopro — tanques de combustível automotivos | |
| PN049-030-122 | Sinopec | 0.24 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.950 g/cm³ | Tubo de pressão — PE 100 natural | |
| YGH041 | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.950 g/cm³ | Tubo de pressão — PE 100 natural | |
| YGH041T | Sinopec | 0.35 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.960 g/cm³ | Tubo de pressão — PE 100 preto | |
| 2480 | Sinopec | 0.46 g/10 min @ 190 °C / 5 kg | 0.945 g/cm³ | Tubo de pressão — PE 80 natural | |
| 5000S | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.951 g/cm³ | Filamento/fio HDPE — redes e cordas | |
| DGDA6094 | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.950 g/cm³ | Filamento/fio HDPE — redes e cordas | |
| HS GC 7260 | Hengli Petrochemical | 7.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg(23 g/10 min @ 190 °C / 5 kg) | — | Moldagem por injeção de baixa pressão — caixas de movimentação | |
| GF 7750 M2 | Hengli Petrochemical | 1.1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg(3.3 g/10 min @ 190 °C / 5 kg) | — | Filamento / fio — cordas, redes de pesca, geotêxteis | |
| 5000S (Hengli) | Hengli Petrochemical | 1.1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg(3.3 g/10 min @ 190 °C / 5 kg) | — | Filamento / fio — redes, cordas | |
| 23050 | Hengli Petrochemical | 0.23 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Extrusão de tubo — tubo de pressão PE 100 | |
| ACP 5831D | Hengli Petrochemical | 1.2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Moldagem por sopro — brinquedos, garrafas, embalagem |
Os métodos de ensaio ASTM, ISO e GB são citados conforme as folhas técnicas dos produtores. Esta seção de HDPE abrange grades para filme soprado, moldagem por sopro, injeção, tubo PE100/PE80 e filamento; a classificação tarifária NCM 3901.20 aplica-se à família HDPE. Os valores indicados como — estão pendentes da folha técnica do produtor, fornecida no momento do pedido.
LLDPE — Polietileno Linear de Baixa Densidade
Alta tenacidade e resistência à perfuração.
Aplicações: filme stretch, sacos FFS, sacaria industrial, embalagem para congelados, laminação, frascos flexíveis.
| Grau | Fabricante | MFI (g/10 min) | Densidade (g/cm³) | Aplicação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 2645G | Dow | 0.9 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.919 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — sacos industriais, filme stretch, laminação | |
| FP120-A | NOVA Chemicals | 1.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — sacos industriais de transporte, FFS, liners industriais | |
| HJ016364 | INEOS Olefins & Polymers | 2.0 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Moldagem por sopro — frascos e garrafas pequenas e médias | |
| L1221FA | SCGC™ | 1.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — filme stretch, sacos FFS, filme de uso geral | |
| LF9120CC | Westlake Chemical Corporation | 1.1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.922 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — filme de alta clareza, embalagem de alimentos congelados, laminação | |
| ZPC 7042 | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.921 g/cm³ | Filme soprado — embalagem em filme soprado | |
| SABIC 218WJ | SABIC | 2.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Filme soprado — filme de embalagem de uso geral | |
| Baofeng 7042 | Ningxia Baofeng Energy | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Filme soprado — embalagem em filme soprado | |
| SABIC 222WT | SINOPEC-SABIC Tianjin (SSTPC) | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme soprado de uso geral | |
| C4LL 2018 | ExxonMobil Chemical | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — embalagem em filme soprado | |
| ZPC 7050 | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme agrícola | |
| Wanhua 7050 | Wanhua Chemical | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme agrícola | |
| ZPC 7047 | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme de laminação | |
| Huatai 7042 | Ningbo Huatai Shengfu | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — embalagem em filme soprado | |
| Huatai 7050 | Ningbo Huatai Shengfu | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — embalagem em filme soprado | |
| Wanhua 2235 | Wanhua Chemical | 3.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — uso geral | |
| PE-L LF182P | Sinopec | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme soprado para embalagem industrial e de consumo | |
| LEF35BN | Producer to confirm | 2 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme agrícola | |
| LEF34S | Producer to confirm | 1 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme agrícola de alta espessura | |
| LEF35H | Producer to confirm | 2 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme de embalagem de alimentos | |
| Huatai 7080H | Ningbo Huatai Shengfu | 2.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme soprado de alto desempenho | |
| C4LL 20024 | KEMYA (ExxonMobil/SABIC JV) | 20 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.924 g/cm³ | Moldagem por injeção — tampas de garrafas | |
| C4LL 50026 | KEMYA (ExxonMobil/SABIC JV) | 50 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.926 g/cm³ | Moldagem por injeção — utensílios domésticos | |
| ZPC 8320 | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 20 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Moldagem por injeção — artigos domésticos moldados por injeção (caixas de lixo, brinquedos) | |
| PE-L H2750 | SINOPEC-SABIC Tianjin (SSTPC) | 50 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Moldagem por injeção — peças moldadas por injeção de parede fina | |
| SABIC R50035ET | SABIC | 5.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.935 g/cm³ | Rotomoldagem — grandes tanques industriais e agrícolas de armazenamento | |
| PE-L R7149U | Sinopec | 4.5–5.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldagem — bloqueadores de estrada e barreiras de tráfego | |
| ZPC 7149U | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 4.5–5.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldagem — tanques de combustível rotomoldados | |
| PE-L R646U | Sinopec | 5.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldagem — tanques de armazenamento | |
| PE-L R735U | Sinopec | 6.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldagem — grandes tanques e recintos de armazenamento | |
| PE-L R3804U | Sinopec | 4.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Rotomoldagem — grandes tanques agrícolas e industriais | |
| 7042 | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Filme soprado — filme fino e filme agrícola | |
| DFDA7042 | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Filme soprado — filme fino e filme agrícola | |
| 7050 | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.922 g/cm³ | Filme soprado — sacolas de embalagem | |
| 7050H | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.922 g/cm³ | Filme soprado — sacolas de embalagem | |
| EGF-34 | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Filme soprado — filme fino | |
| 1801 | Sinopec | 1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Filme soprado — filme fino | |
| M2320 | Sinopec | 20 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.924 g/cm³ | Moldagem por injeção — artigos domésticos e masterbatch | |
| 8320 | Sinopec | 20 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.924 g/cm³ | Moldagem por injeção — artigos domésticos e masterbatch | |
| M2750 | Sinopec | 50 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.926 g/cm³ | Moldagem por injeção — artigos domésticos e masterbatch | |
| 2650 | Sinopec | 50 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.926 g/cm³ | Moldagem por injeção — artigos domésticos e masterbatch | |
| FL8008 | Sinopec | 7.5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.956 g/cm³ | Moldagem por injeção — paletes, contentores e tampas de garrafa | |
| R546U | Sinopec | 5 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.936 g/cm³ | Rotomoldagem — grandes brinquedos externos e tanques de armazenamento | |
| 7151U | Sinopec | 5.1 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.935 g/cm³ | Rotomoldagem — grandes brinquedos externos e tanques de armazenamento |
Os métodos de ensaio ASTM e ISO são citados conforme as fichas técnicas do produtor; a classificação tarifária NCM varia segundo o grau e a forma de processamento. Esta tabela abrange LLDPE de filme soprado e plano, moldagem por injeção e rotomoldagem estabilizada com UV. Muitos graus asiáticos e do Oriente Médio são listados de acordo com a especificação publicada pelo produtor; valores indicados como — estão pendentes da ficha técnica do produtor, que a Syntex America fornece no momento do pedido.
mLLDPE — Polietileno Linear de Baixa Densidade Metalocênico
Tenacidade e redução de espessura premium.
Aplicações: filme de alta resistência, redução de espessura (down-gauging), pouches stand-up, sacos FFS, laminação, filme stretch.
| Grau | Fabricante | MFI (g/10 min) | Densidade (g/cm³) | Aplicação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Exceed m 1018 | ExxonMobil Chemical | 1.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Filme soprado — embalagem de alimentos | |
| Exceed m 2018 | ExxonMobil Chemical | 2.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Filme soprado — embalagem de alimentos | |
| Exceed m 3518 | ExxonMobil Chemical | 3.5 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Filme plano — bag-in-box | |
| Exceed Flow m 0520 | ExxonMobil Chemical | 0.50 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Filme soprado — filme agrícola | |
| Exceed Flow m 1020 | ExxonMobil Chemical | 1.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Filme plano — filme plano | |
| Exceed 2012 | ExxonMobil Chemical | 2.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | — | Filme soprado — embalagem em filme | |
| mPE-F181ZU | Sinopec | 0.7 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.918 g/cm³ | Filme soprado — filme de embalagem |
O mLLDPE (catalisador single-site) oferece distribuição mais estreita de peso molecular e comonômero do que o LLDPE Ziegler-Natta — maior impacto por dardo, rasgo e força de selagem com menor espessura. Grades ExxonMobil Exceed™; métodos ASTM conforme as folhas técnicas do produtor.
LDPE — Polietileno de Baixa Densidade
Flexível, transparente e de fácil processamento.
Aplicações: filme soprado, sacos industriais, laminação, blendas com LLDPE.
| Grau | Fabricante | MFI (g/10 min) | Densidade (g/cm³) | Aplicação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| G03-5 | Petkim Petrokimya Holding | 0.30 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.920 g/cm³ | Extrusão de filme soprado — filme de uso geral, sacos industriais, substratos de laminação | |
| LD 2022 | ExxonMobil Chemical | 2.0 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.923 g/cm³ | Filme soprado — blenda (melhoria de mLLDPE / HDPE) | |
| LD 03322 | ExxonMobil Chemical | 0.33 g/10 min @ 190°C / 2.16 kg | 0.922 g/cm³ | Filme soprado — filme agrícola | |
| ZPC 2420H | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.921 g/cm³ | Filme soprado — filme geral | |
| ZPC 2426H | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme geral | |
| Wanhua 2420H | Wanhua Chemical | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme geral | |
| Wanhua 2426H | Wanhua Chemical | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme geral | |
| Wanhua/ZPC 2420D | Wanhua Chemical / ZPC | 0.3 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — frascos moldados por sopro | |
| ZPC 2426K | Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) | 4 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme geral | |
| POLYMER-E C7100 | Asia Polymer Corporation (APC) | 7.3 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.917 g/cm³ | Revestimento por extrusão — revestimento por extrusão em papel e papelão | |
| LD 251 | ExxonMobil Chemical | 8.0 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | 0.923 g/cm³ | Revestimento por extrusão — revestimento e correvestimento por extrusão em papel e papelão | |
| 2426H | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme mulch e filme de embalagem | |
| 2426K | Sinopec | 4 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme fino e filme de embalagem | |
| 2102TN26 | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme de embalagem | |
| 2102TN00 | Sinopec | 2.3 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme de embalagem | |
| 2520D | Sinopec | 0.3 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme de embalagem de uso pesado | |
| 2420H | Sinopec | 2 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Filme soprado — filme protetor e revestimento | |
| 1C7A | Sinopec | 7 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Revestimento por extrusão — polietileno de baixa densidade | |
| LD251 | Sinopec | 8 g/10 min @ 190 °C / 2.16 kg | — | Revestimento por extrusão — polietileno de baixa densidade |
Os métodos de ensaio ASTM são citados conforme as fichas técnicas do produtor. Esta tabela abrange LDPE de filme soprado e plano e graus para revestimento por extrusão (otimizados para baixo neck-in e adesão de selagem a quente). Os valores indicados como — estão pendentes da ficha técnica do produtor, fornecida no momento do pedido.
Mercados Finais
Setores que Atendemos
- Embalagens e Filmes Flexíveis
- Alimentos e Bebidas
- Construção Civil
- Agronegócio e Agroindústria
- Indústria Automotiva
- Indústria de Transformação
Perguntas Frequentes
O HDPE é rígido e resistente, o LDPE é flexível e o LLDPE oferece tenacidade e resistência à perfuração superiores.
Sim, dependendo do grade e da aplicação. A documentação pode ser fornecida mediante solicitação.
O MOQ depende do grade e da disponibilidade. Entre em contato para mais detalhes.
Sim. Podemos apoiar exportações e fornecer documentação logística.
Pronto para especificar um grade?
Inteligência de Mercado e Suprimento
Mantenha-se informado com perspectivas atualizadas sobre:
- Tendências do mercado de polietileno
- Dinâmica do mercado de frete
- Disponibilidade regional
- Condições globais de fornecimento
- Desenvolvimentos de importação / exportação
A Syntex America combina capacidade de resposta comercial com inteligência de mercado para ajudar os clientes a tomar melhores decisões de fornecimento.
HDPE vs LLDPE vs LDPE
| Propriedade | HDPE | LLDPE | LDPE |
|---|---|---|---|
| Ramificação / estrutura da cadeia | Linear, ramificação mínima | Linear com ramificação curta controlada (comonômero α-olefina) | Altamente ramificada (ramificações longas e curtas) por polimerização em alta pressão |
| Faixa de densidade | ≥0,940 g/cm³ (0,949–0,954) | 0,915–0,925 g/cm³ (0,918–0,922) | ~0,910–0,925 g/cm³ (0,920) |
| Resistência à tração / rigidez | A mais alta da família PE — rígido, alta cristalinidade | Moderada — puncionamento e rasgo superiores ao LDPE em densidade similar | Menor resistência à tração, mais macio e mais flexível |
| Clareza óptica | Opaco a translúcido | Translúcido — clareza melhorada com grades metalocênicos | A melhor clareza da família na mesma espessura |
| MFI oferecido pela Syntex (ASTM D1238) | 0,04–0,35 g/10 min (grades de sopro e filme) | 0,85–2,0 g/10 min (grades de filme e sopro) | 0,30 g/10 min (grade de filme G03-5) |
| Processamento típico | Moldagem por sopro; filme soprado e plano | Extrusão de filme soprado e plano; moldagem por sopro | Extrusão de filme soprado e plano, tipicamente misturado com LLDPE |
| Código de Identificação de Resinas (ASTM D7611) | 2 | 4 | 4 |
| NCM | 3901.20 | 3901.10 | 3901.10 |
Especificações
| Classificação do Material | ASTM D4976 (Materiais de Polietileno para Moldagem e Extrusão) |
|---|---|
| Métodos de Ensaio | ASTM D1238 (MFI), ASTM D1505 (densidade), ASTM D638 (tração), ASTM D790 (módulo de flexão) |
| Código de Identificação de Resinas | 2 (HDPE) e 4 (LLDPE / LDPE), ASTM D7611 |
| Conformidade de Contato com Alimentos | FDA 21 CFR 177.1520 (documentada no nível do produtor para os grades de marca) e Regulamento (EU) No 10/2011 (produtores dos EUA) — Declaração de Conformidade por escrito entregue por lote de produção no momento do pedido |
| Classificação Tarifária NCM | 3901.20 (HDPE); 3901.10 (LDPE e LLDPE) |
Normas Industriais e Conformidade de Contato com Alimentos
Todo grade de nossos parceiros estabelecidos de resina — ExxonMobil, SABIC, Dow, NOVA Chemicals, INEOS, Chevron Phillips Chemical, Formosa, Westlake, Petkim e SCGC™ — é especificado sob ASTM D4976 (Materiais de Polietileno para Moldagem e Extrusão) e carrega Código de Identificação de Resinas sob ASTM D7611 — Código 2 para HDPE, Código 4 para mLLDPE, LLDPE e LDPE. As folhas técnicas dos produtores citam ASTM D1238 (MFI), ASTM D1505 (densidade), ASTM D638 (tração) e ASTM D790 (módulo de flexão) onde reportados.
A conformidade de contato com alimentos é documentada no nível do produtor: ExxonMobil, SABIC, Dow, NOVA Chemicals, INEOS, Chevron Phillips Chemical, Formosa e Westlake publicam FDA 21 CFR 177.1520 e Regulamento (EU) No 10/2011 em seus cartões de grade; a Petkim publica FDA 21 CFR 177.1520 para 5502BM e G03-5; a SCGC™ publica FDA 21 CFR 177.1520 para H5604F e L1221FA. Grades spot regionais (p. ex., Sinopec, ZPC, Wanhua, Huatai, Baofeng) são fornecidos conforme a especificação publicada do produtor e o certificado de análise por lote — solicite a documentação de conformidade disponível por grade. A Syntex America entrega a Declaração de Conformidade (SoC) por escrito para o lote de produção no momento do pedido — cobrindo FDA 21 CFR 177.1520, EU 10/2011, RoHS 2 (Diretiva 2011/65/UE), REACH (CE 1907/2006) e Diretiva de Embalagens 94/62/CE mediante solicitação.




