Technische Spezifikationen
Zugang zu umfassenden Produktdatenblättern, Materialeigenschaften und technischer Dokumentation
Polypropylene (PP)
PP - Polypropylen-Homopolymer
Technische Spezifikationen für Polypropylen-Homopolymer-Sorten
| Sorte | MFI (g/10min) | Dichte (g/cm3) | Anwendung |
|---|---|---|---|
| H502 | 2.0 | 0.90 | Spritzguss |
| H503 | 3.0 | 0.90 | Universell |
| H530 | 30.0 | 0.90 | Faser/Vliesstoff |
PP - Polypropylen-Copolymer
Technische Spezifikationen für Polypropylen-Copolymer-Sorten
| Sorte | MFI (g/10min) | Dichte (g/cm3) | Anwendung |
|---|---|---|---|
| C502 | 2.0 | 0.90 | Schlagzäh |
| C504 | 4.0 | 0.90 | Automobil |
| R502 | 2.0 | 0.90 | Random-Copolymer |
PP - Polypropylen Random-Copolymer
Technische Spezifikationen für Polypropylen-Random-Copolymer-Sorten
| Verfahren | Sorte | MFI (g/10min) | Dichte (g/cm³) | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| Spritzguss | SJ-170T | 28 | 0.9 | Hohe Transparenz und Glanz. Waren mit hoher Transparenz (Dünnwand) |
| J-550S | 12 | 0.9 | Hervorragende Transparenz, hoher Glanz, geruchlos (Transparente Lebensmittelbehälter, CD/DVD-Hüllen) | |
| J-560S | 18 | 0.9 | Hoher Glanz, geruchlos (Medizinische Geräte, transparente Lebensmittelbehälter, CD/DVD-Hüllen) | |
| J-570S | 28 | 0.9 | Hoher Glanz (Medizinische Geräte, transparente Lebensmittelbehälter) | |
| J-580S | 35 | 0.9 | Hohe Transparenz, gute mechanische Ausgewogenheit, hoher Glanz, kürzere Zykluszeit, sehr hoher Fluss (Dünnwand-Lebensmittelbehälter, Bürobedarf, Einwegspritzen, CD/DVD-Hüllen) | |
| JT-550 | 12 | 0.9 | Hohe Transparenz und Glanz, geruchlos. Behälter mit hoher Transparenz, Ersatz für Polycarbonat | |
| Blasformen | SB-520 | 18 | 0.9 | Hervorragende Transparenz, Formbarkeit (Transparente Platten, transparente Behälter) |
| SB-520Y | 18 | 0.9 | Gute Verarbeitbarkeit (Medizinische Verpackungsflaschen & Behälter) |
Polyethylene (PE)
LDPE - Polyethylen niedriger Dichte
Technische Spezifikationen für LDPE-Sorten
| Sorte | MFI (g/10min) | Dichte (g/cm3) | Anwendung |
|---|---|---|---|
| LD150 | 2.0 | 0.922 | Folie |
| LD160 | 0.3 | 0.923 | Extrusionsbeschichtung |
| LD165 | 0.8 | 0.920 | Verpackung |
LLDPE - Lineares Polyethylen niedriger Dichte
Technische Spezifikationen für LLDPE-Sorten
| Sorte | MFI (g/10min) | Dichte (g/cm3) | Anwendung |
|---|---|---|---|
| LL118 | 1.0 | 0.918 | Stretchfolie |
| LL218 | 2.0 | 0.918 | Verpackungsfolie |
| LL318 | 3.5 | 0.920 | Blasfolie |
HDPE - Polyethylen hoher Dichte
Technische Spezifikationen für HDPE-Sorten
| Sorte | MFI (g/10min) | Dichte (g/cm3) | Anwendung |
|---|---|---|---|
| HD5502 | 0.35 | 0.954 | Blasformen |
| HD5301 | 0.06 | 0.952 | Rohre |
| HD5218 | 18.0 | 0.952 | Spritzguss |
PVC
PVC - Polyvinylchlorid
Technische Spezifikationen für PVC-Harzsorten
| Verfahren | Dichte (g/cm³) | Eigenschaften | Prozesse | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| Kalandrieren | 0.55 - 0.58 | K=59±1 / Pulver | Spritzguss, Extrusion, Thermoformen, Kalandrieren, Blasen | Hart und halbhart: Spritzgussteile, Dosen, Flaschen, Folien, Bänder, Scheiben, Böden |
| Extrusionsblasen | 0.55 - 0.58 | K=60±1 / Pulver | Kalandrieren, Spritzguss, Extrusion, Blasen | Hart und halbhart: Spritzgussteile, Profile, Platten, Bahnen, Folien, Bänder, Verpackungen, Flaschen |
| Extrusion | 0.55 - 0.58 | K=67±1 / Pulver | Extrusion | Hart und flexibel: Profile, Schläuche, Drahtisolierung, Bahnen, Folien, Rohre |
PET
PET - Polyethylenterephthalat
Technische Spezifikationen für PET-Harzsorten
| Sorte | Intrinsische Viskosität | Anwendungen |
|---|---|---|
| PAPET COOL | 0.76 / 0.80 / 0.82 / 0.84 | Lebensmittel- und Getränkeverpackungen (Mineralwasser, Säfte, Kosmetik) |
| PAPET ACQUA | 0.74 / 0.76 | Verpackung von Mineralwasser |
| PAPET HOT | 0.80 | Heißabfüllungsbeständige Verpackung (Saft, Sportgetränke) |
| PAPET ACE | 0.84 | Verpackung für kohlensäurehaltige Getränke mit Fast Reheat Chip |
Sorten mit niedriger Formtemperatur, hoher Transparenz und verkürztem Maschinenzyklus. Produkt zugelassen von Coca-Cola, Pepsi, Evian und FDA.
Polystyrene (PS)
PS - Kristall-Polystyrol
Technische Spezifikationen für Kristall-Polystyrol-Sorten
| Verfahren | Sorte | MFI (g/10min) | HDT (°C) | Eigenschaften & Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| Universell | SC202LV | 4.5 | 79 | Mittlerer Fluss, hohe Zähigkeit für schnellzyklige Produkte wie CD-Hüllen und Bürobedarf |
| SC203EL | 8 | 1.86 | Guter Fluss und Festigkeit für den Spritzguss von Haushaltswaren, Besteck, Bürobedarf, Neuheiten, Kassetten, Laborgeräten | |
| SC206 | 12 | 12 | Leichter Fluss, gute Festigkeit für allgemeinen Spritzguss wie Geschirr, Kristallwaren, Perlen, Armreifen, Uhren, Kosmetik | |
| SC208 | 20 | 20 | Extrem leicht fließende Sorte für Hochgeschwindigkeits-Spritzguss von dünnwandigen und transparenten Teilen. Geringer Blauton für klare, flexible Bügel-Anwendungen |
PS - Schlagfestes Polystyrol
Technische Spezifikationen für schlagfeste Polystyrol-Sorten (HIPS)
| Verfahren | Sorte | MFI (g/10min) | HDT (°C) | Eigenschaften & Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| Universell | SH731 | 4.5 | 82 | Vielseitige schlagfeste Sorte mit normalem Fluss und guter Tieftemperaturzähigkeit für Extrusion und Spritzguss. Anwendungen umfassen thermogeformte Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelverpackungen, geformte Industrieteile, Heiß-/Kaltgetränkebecher, Audio-/Videogehäuse, Büromaschinen, Kugelschreiber |
| SH825 | 7.5 | 77 | Schlagfeste Sorte mit leichtem Fluss und Wärmeformbeständigkeit für den Spritzguss von Haushaltswaren, Kühlkörpern, Uhrengehäusen, Wanduhren, Neuheiten | |
| SH03 | 10 | 76 | Hochfließende Sorte mit ausgezeichneter Zähigkeit. Geeignet für gasunterstütztes Formen von TV-Gehäusen und Hochgeschwindigkeitsformen von dünnwandigen Teilen. Ebenfalls geeignet für Klimaanlagengitter, Spielzeug, Computerzubehör, Kühlschrankkomponenten |
EVA
EVA - Ethylen-Vinylacetat
Technische Spezifikationen für EVA-Harzsorten
| Verfahren | Sorte | Schmelzfluss (g/10min) | Dichte (g/cm³) | Eigenschaften & Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| Schäumen | VS410 | 7.0 | 0.956 | Verarbeitbarkeit, mechanische Eigenschaften, Perlschäumungseigenschaften (Schuhsohle, Elektrodraht-Basisharz) |
| VS420 | 7.0 | 0.964 | Verarbeitbarkeit, mechanische Eigenschaften, Perlschäumungseigenschaften (Schuhsohle) | |
| VS430 | 7.7 | 0.960 | Verarbeitbarkeit, mechanische Eigenschaften, Perlschäumungseigenschaften (Schuhsohle, Elektrodraht-Basisharz) | |
| VS440 | 7.7 | 0.960 | Verarbeitbarkeit, mechanische Eigenschaften, Perlschäumungseigenschaften (Schuhsohle, Boje) | |
| Beschichtung | VC500 | 19.1 | 0.959 | Verarbeitbarkeit, elektrische Eigenschaften (Elektrodraht-Basisharz, Industrieschäume) |
| VC590 | 2.2 | 0.965 | Verarbeitbarkeit, elektrische Eigenschaften (Elektrodraht-Basisharz, Industrieschäume) | |
| VC640 | 6.9 | 0.949 | Verarbeitbarkeit, elektrische Eigenschaften (Elektrodraht-Basisharz, innere halbleitende Schicht) | |
| Schmelzkleber | VA700 | 0.35 | 0.958 | Verarbeitbarkeit, Haftfähigkeit (Solarzellen-Einkapselungsmaterial, Schmelzkleber für Bindung) |
| VA600 | 0.3 | 0.963 | Verarbeitbarkeit, Haftfähigkeit (Schmelzkleber für Bindung, Elektrodraht-Basisharz) | |
| VA800 | 0.04 / 5.0 | 0.951 | Verarbeitbarkeit, Haftfähigkeit (Schmelzkleber für Bindung, Automobil-Hochleistungsmattenbeschichtung) | |
| VA810 | 0.35 | 0.962 | Verarbeitbarkeit, Haftfähigkeit (Schmelzkleber für Bindung, Solarzellen-Einkapselungsmaterial) | |
| VA900 | 0.20 | 0.961 | Verarbeitbarkeit, Haftfähigkeit (Schmelzkleber für Bindung & Verpackung) | |
| VA910 | 0.7 | 0.967 | Verarbeitbarkeit, Haftfähigkeit (Schmelzkleber für Verpackung) | |
| VA920 | 0.35 | 0.958 | Verarbeitbarkeit, Haftfähigkeit (Schmelzkleber für Klebestift) | |
| VA930 | 5.5 | 0.951 | Verarbeitbarkeit, Haftfähigkeit (Schmelzkleber für Klebestift) | |
| VE700 | 0.2 | 0.940 | Gute Transparenz (Solarzellen-Einkapselungsmaterial) | |
| VE810 | 20 | 0.959 | Gute Haftung (Solarzellen-Einkapselungsmaterial) | |
| Extrusion/Kaschierung | VL740 | 0.95 | 0.954 | Geringer Neck-In, Haftfähigkeit (Thermische Kaschierung) |
