Spécifications techniques
Accédez aux fiches techniques complètes, propriétés des matériaux et documentation technique
Polypropylene (PP)
PP - Polypropylène Homopolymère
Spécifications techniques pour les grades de Polypropylène Homopolymère
| Grade | MFI (g/10min) | Densité (g/cm3) | Application |
|---|---|---|---|
| H502 | 2.0 | 0.90 | Moulage par injection |
| H503 | 3.0 | 0.90 | Usage général |
| H530 | 30.0 | 0.90 | Fibre/Non-tissé |
PP - Polypropylène Copolymère
Spécifications techniques pour les grades de Polypropylène Copolymère
| Grade | MFI (g/10min) | Densité (g/cm3) | Application |
|---|---|---|---|
| C502 | 2.0 | 0.90 | Résistant aux chocs |
| C504 | 4.0 | 0.90 | Automobile |
| R502 | 2.0 | 0.90 | Copolymère statistique |
PP - Polypropylène Random
Spécifications techniques pour les grades de Polypropylène Copolymère Statistique
| Méthode | Grade | MFI (g/10min) | Densité (g/cm³) | Applications |
|---|---|---|---|---|
| Injection | SJ-170T | 28 | 0.9 | Haute transparence et brillance. Articles à haute transparence (parois fines) |
| J-550S | 12 | 0.9 | Transparence supérieure excellente, haute brillance, sans odeur (Conteneurs alimentaires transparents, Boîtiers CD/DVD) | |
| J-560S | 18 | 0.9 | Haute brillance, sans odeur (Appareils médicaux, Conteneurs alimentaires transparents, Boîtiers CD/DVD) | |
| J-570S | 28 | 0.9 | Haute brillance (Appareils médicaux, Conteneurs alimentaires transparents) | |
| J-580S | 35 | 0.9 | Haute transparence, bon équilibre mécanique, haute brillance, temps de cycle réduit, fluidité très élevée (Conteneurs alimentaires à parois fines, Papeterie, Seringues jetables, Boîtiers CD/DVD) | |
| JT-550 | 12 | 0.9 | Haute transparence et brillance, sans odeur. Récipients à haute transparence, remplacement du polycarbonate | |
| Moulage par soufflage | SB-520 | 18 | 0.9 | Excellente transparence, moulabilité (Feuilles transparentes, Conteneurs transparents) |
| SB-520Y | 18 | 0.9 | Bonne aptitude à la transformation (Flacons et conteneurs d'emballage pharmaceutique) |
Polyethylene (PE)
LDPE - Polyéthylène basse densité
Spécifications techniques pour les grades de LDPE
| Grade | MFI (g/10min) | Densité (g/cm3) | Application |
|---|---|---|---|
| LD150 | 2.0 | 0.922 | Film |
| LD160 | 0.3 | 0.923 | Revêtement par extrusion |
| LD165 | 0.8 | 0.920 | Emballage |
LLDPE - Polyéthylène linéaire basse densité
Spécifications techniques pour les grades de LLDPE
| Grade | MFI (g/10min) | Densité (g/cm3) | Application |
|---|---|---|---|
| LL118 | 1.0 | 0.918 | Film étirable |
| LL218 | 2.0 | 0.918 | Film d'emballage |
| LL318 | 3.5 | 0.920 | Film soufflé |
HDPE - Polyéthylène haute densité
Spécifications techniques pour les grades de HDPE
| Grade | MFI (g/10min) | Densité (g/cm3) | Application |
|---|---|---|---|
| HD5502 | 0.35 | 0.954 | Moulage par soufflage |
| HD5301 | 0.06 | 0.952 | Tuyaux |
| HD5218 | 18.0 | 0.952 | Injection |
PVC
PVC - Polychlorure de vinyle
Spécifications techniques pour les grades de résine PVC
| Méthode | Densité (g/cm³) | Caractéristiques | Procédés | Applications |
|---|---|---|---|---|
| Calandrage | 0.55 - 0.58 | K=59±1 / Poudre | Injection, Extrusion, Thermoformage, Calandrage, Soufflage | Rigide et semi-rigide : articles injectés, bocaux, bouteilles, films, bandes, disques, revêtements de sol |
| Extrusion-soufflage | 0.55 - 0.58 | K=60±1 / Poudre | Calandrage, Injection, Extrusion, Soufflage | Rigide et semi-rigide : articles injectés, profilés, plaques, feuilles, films, bandes, emballages, bouteilles |
| Extrusion | 0.55 - 0.58 | K=67±1 / Poudre | Extrusion | Rigide et souple : profilés, tuyaux, isolation de câbles, feuilles, films, tubes |
PET
PET - Polyéthylène téréphtalate
Spécifications techniques pour les grades de résine PET
| Grade | Viscosité intrinsèque | Applications |
|---|---|---|
| PAPET COOL | 0.76 / 0.80 / 0.82 / 0.84 | Emballage alimentaire et boissons (eau minérale, jus, cosmétiques) |
| PAPET ACQUA | 0.74 / 0.76 | Emballage d'eau minérale |
| PAPET HOT | 0.80 | Emballage résistant au remplissage à chaud (jus, boissons sportives) |
| PAPET ACE | 0.84 | Emballage pour boissons gazeuses avec puce de réchauffement rapide |
Grades avec température de moulage basse, haute transparence et cycle machine réduit. Produit approuvé par Coca-Cola, Pepsi, Evian et la FDA.
Polystyrene (PS)
PS - Polystyrène cristal
Spécifications techniques pour les grades de Polystyrène cristal
| Méthode | Grade | MFI (g/10min) | HDT (°C) | Attributs et Applications |
|---|---|---|---|---|
| Usage général | SC202LV | 4.5 | 79 | Grade à fluidité moyenne et haute ténacité pour les produits à cycle rapide tels que les boîtiers CD et la papeterie |
| SC203EL | 8 | 1.86 | Grade à bonne fluidité et résistance pour le moulage par injection d'articles ménagers, couverts, papeterie, articles de fantaisie, cassettes, matériel de laboratoire | |
| SC206 | 12 | 12 | Grade à fluidité facile et bonne résistance pour le moulage par injection général : vaisselle, articles en cristal, perles, bracelets, horlogerie, cosmétiques | |
| SC208 | 20 | 20 | Grade à fluidité extrêmement élevée pour le moulage par injection haute vitesse de pièces à parois fines et transparentes. Faible teinte bleue pour les applications de cintres transparents et flexibles |
PS - Polystyrène choc
Spécifications techniques pour les grades de Polystyrène choc (HIPS)
| Méthode | Grade | MFI (g/10min) | HDT (°C) | Attributs et Applications |
|---|---|---|---|---|
| Usage général | SH731 | 4.5 | 82 | Grade polyvalent à haute résistance aux chocs avec fluidité normale et bonne ténacité à basse température pour l'extrusion et le moulage par injection. Applications : emballages alimentaires et non alimentaires thermoformés, articles industriels formés, gobelets pour boissons chaudes/froides, boîtiers audio/vidéo, machines de bureau, stylos à bille |
| SH825 | 7.5 | 77 | Grade à haute résistance aux chocs avec fluidité facile et résistance à la déformation thermique pour le moulage par injection d'articles ménagers, corps de glacières, boîtiers de montres, horloges murales, articles de fantaisie | |
| SH03 | 10 | 76 | Grade à haute fluidité avec excellente ténacité. Adapté au moulage assisté par gaz des boîtiers de téléviseurs et au moulage haute vitesse de pièces à parois fines. Également adapté aux grilles de climatisation, jouets, accessoires informatiques, composants de réfrigérateurs |
EVA
EVA - Éthylène-acétate de vinyle
Spécifications techniques pour les grades de résine EVA
| Méthode | Grade | Indice de fluidité (g/10min) | Densité (g/cm³) | Attributs et Applications |
|---|---|---|---|---|
| Moussage | VS410 | 7.0 | 0.956 | Aptitude à la transformation, Propriétés mécaniques, Propriétés de moussage en billes (Semelles de chaussures, Résine de base pour câbles électriques) |
| VS420 | 7.0 | 0.964 | Aptitude à la transformation, Propriétés mécaniques, Propriétés de moussage en billes (Semelles de chaussures) | |
| VS430 | 7.7 | 0.960 | Aptitude à la transformation, Propriétés mécaniques, Propriétés de moussage en billes (Semelles de chaussures, Résine de base pour câbles électriques) | |
| VS440 | 7.7 | 0.960 | Aptitude à la transformation, Propriétés mécaniques, Propriétés de moussage en billes (Semelles de chaussures, Bouée) | |
| Revêtement | VC500 | 19.1 | 0.959 | Aptitude à la transformation, Propriétés électriques (Résine de base pour câbles électriques, Mousses industrielles) |
| VC590 | 2.2 | 0.965 | Aptitude à la transformation, Propriétés électriques (Résine de base pour câbles électriques, Mousses industrielles) | |
| VC640 | 6.9 | 0.949 | Aptitude à la transformation, Propriétés électriques (Résine de base pour câbles électriques, couche semi-conductrice interne) | |
| Adhésif thermofusible | VA700 | 0.35 | 0.958 | Aptitude à la transformation, Adhésivité (Encapsulant pour cellules solaires, Adhésifs thermofusibles pour reliure) |
| VA600 | 0.3 | 0.963 | Aptitude à la transformation, Adhésivité (Adhésifs thermofusibles pour reliure, Résine de base pour câbles électriques) | |
| VA800 | 0.04 / 5.0 | 0.951 | Aptitude à la transformation, Adhésivité (Adhésifs thermofusibles pour reliure, Revêtement de tapis haut de gamme automobile) | |
| VA810 | 0.35 | 0.962 | Aptitude à la transformation, Adhésivité (Adhésifs thermofusibles pour reliure, Encapsulant pour cellules solaires) | |
| VA900 | 0.20 | 0.961 | Aptitude à la transformation, Adhésivité (Adhésifs thermofusibles pour reliure et emballage) | |
| VA910 | 0.7 | 0.967 | Aptitude à la transformation, Adhésivité (Adhésifs thermofusibles pour emballage) | |
| VA920 | 0.35 | 0.958 | Aptitude à la transformation, Adhésivité (Adhésifs thermofusibles en bâtonnet) | |
| VA930 | 5.5 | 0.951 | Aptitude à la transformation, Adhésivité (Adhésifs thermofusibles en bâtonnet) | |
| VE700 | 0.2 | 0.940 | Bonne transparence (Encapsulant pour cellules solaires) | |
| VE810 | 20 | 0.959 | Bonne adhérence (Encapsulant pour cellules solaires) | |
| Extrusion/Laminage | VL740 | 0.95 | 0.954 | Faible retrait latéral, Adhésivité (Laminage thermique) |
