Avantages Clés
- La plus faible densité des plastiques de grande diffusion — pièces plus légères
- Excellente résistance chimique et à l'humidité
- Grades copolymère choc et homopolymère disponibles
- Moulage par injection et extrusion faciles
- Grades aptes au contact alimentaire (selon le grade)
Portefeuille de Résines
Syntex America fournit la gamme complète de polypropylène — homopolymère pour film BOPP et CPP, raphia/fil, fibre et non-tissé, et moulage par injection ; copolymère statistique pour injection transparente et tube sous pression PP-R ; et copolymère choc (bloc) pour injection — de SCGC™, Oriental Energy, Sinopec et Hengli, couvrant des indices de fluidité de 0,26 à 90 g/10 min pour les applications film, fibre, tube, automobile, électroménager, emballage et industrielles.
PPHOMO — Homopolymère de Polypropylène
Rigide, dur et à haute cristallinité.
Applications: film BOPP & CPP, raphia & sacs tissés, fibre coupée & non-tissé, injection à paroi mince, articles ménagers, bouchons & fermetures.
| Grade | Fabricant | MFI (g/10 min) | Densité (g/cm³) | Application | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| F03D | Sinopec | 2.8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film BOPP — film PP orienté biaxialement | |
| FH03 | Sinopec | 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film BOPP — film PP orienté biaxialement | |
| FC03 | Sinopec | 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film BOPP — membrane de grade condensateur | |
| F08 | Sinopec | 8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film CPP — film coulé homopolymère | |
| F08MX | Sinopec | 8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film CPP — film coulé homopolymère | |
| FH08 | Sinopec | 8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film CPP — film coulé homopolymère | |
| FC801MX | Sinopec | 8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film CPP — film coulé aluminisé | |
| T03 | Sinopec | 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fil / raphia — sacs tissés | |
| T30S | Sinopec | 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fil / raphia — sacs tissés | |
| T04 | Sinopec | 4 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fil / raphia — sacs tissés | |
| PPH-T03 | Hengli Petrochemical | 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fil / raphia — sacs tissés, cordes, filets de pêche | |
| Y24 | Sinopec | 24 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Filage de fibres — fibres coupées ultra-fines | |
| Y26 | Sinopec | 25 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Filage de fibres — fibres coupées ultra-fines | |
| Y37 | Sinopec | 36 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fibre — vêtements non-tissés | |
| Y40 (Sinopec) | Sinopec | 37 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fibre — vêtements non-tissés | |
| Y40X | Sinopec | 38 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fibre — tissus non-tissés avancés | |
| PPH-Y40 (H39S) | Hengli Petrochemical | 40 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fibre — tissus non-tissés | |
| PPH-Y26 (Z30S) | Hengli Petrochemical | 25 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fibre — sacs en tissu non-tissé | |
| PPH-Y45 | Hengli Petrochemical | 45 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Fibre — tissus non-tissés | |
| CM01 | Sinopec | 0.7 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Injection / thermoformage — barquettes de formage sous vide pour emballage alimentaire | |
| HP500N | Sinopec | 12 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — jouets, appareils électroménagers | |
| CJS700 | Sinopec | 12 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — jouets, appareils électroménagers | |
| S700 | Sinopec | 12 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — jouets, appareils électroménagers | |
| M17 | Sinopec | 17 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — jouets, appareils électroménagers | |
| V30G | Sinopec | 17 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — jouets, appareils électroménagers | |
| M60T | Sinopec | 60 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection à paroi mince — pièces rigides à haut débit | |
| MM60 | Sinopec | 60 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection à paroi mince — pièces rigides à haut débit | |
| MN60 | Sinopec | 60 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection à paroi mince — pièces rigides à haut débit | |
| MM70 | Sinopec | 70 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection à paroi mince — pièces rigides à haut débit | |
| M70 | Sinopec | 70 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection à paroi mince — pièces rigides à haut débit | |
| PPH-MM70 | Hengli Petrochemical | 70 ± 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Injection à paroi mince — boîtes de fast-food, gobelets, conteneurs alimentaires | |
| PPH-MM70X | Hengli Petrochemical | 70 ± 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Injection à paroi mince — formule basse température (hiver) | |
| PPH-MM90 | Hengli Petrochemical | 90 ± 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Injection à paroi mince — boîtes de fast-food, gobelets, conteneurs alimentaires | |
| Y40 | Oriental Energy (Donghua Energy) | 40 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Injection homopolymère à haut débit — pièces rigides à paroi mince, outillages à grande cavité exigeant une rigidité élevée |
Grades homopolymère PP couvrant le film BOPP et CPP, la bande tissée/raphia, la fibre coupée et le non-tissé, et le moulage par injection — d'Oriental Energy ainsi que de Sinopec et Hengli. L'application de chaque grade est indiquée dans sa ligne. Valeurs typiques publiées d'après les brochures des producteurs ; la densité de l'homopolymère est ~0,905 g/cm³ pour la classe et indiquée par — lorsque le producteur ne publie pas de valeur spécifique au grade.
PPCOPO — Copolymère Choc de Polypropylène
Tenace, ductile et résistant aux chocs.
Applications: garnitures automobiles, boîtiers de batterie, habillages d'électroménager, caisses & palettes, meubles & jouets, rangement domestique.
| Grade | Fabricant | MFI (g/10 min) | Densité (g/cm³) | Application | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| P640J | SCGC™ | 10 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | 0.910 g/cm³ | Forte rigidité au choc — pièces automobiles, pièces d'électroménager, mobilier, jouets, usages industriels | |
| P740J | SCGC™ | 27 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | 0.910 g/cm³ | Injection à débit moyen — plateaux supérieurs de réfrigérateurs, habillages de lave-linge, habillages automobiles, pièces industrielles complexes | |
| P840J | SCGC™ | 43 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | 0.910 g/cm³ | Injection complexe à haut débit — boîtiers de batterie automobile, pièces d'électroménager, pièces nécessitant une fluidité élevée | |
| P945J | SCGC™ | 65 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | 0.910 g/cm³ (typical) | Très haut débit, grandes pièces — boîtes de rangement domestique, gros électroménagers, pièces industrielles à paroi mince | |
| M02D | Sinopec | 1.8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — jouets, appareils électroménagers | |
| K8003 | Sinopec | 2.5 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — jouets, appareils électroménagers, boîtier de batterie | |
| MP03-G | Sinopec | 2.2 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — jouets, boîtier de batterie | |
| SP179 | Sinopec | 9 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — pièces automobiles | |
| M09 | Sinopec | 9 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — appareils électroménagers | |
| K8009 | Sinopec | 10 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — appareils électroménagers, valise | |
| K9017H | Sinopec | 17 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — pièces automobiles, appareils électroménagers | |
| ZH9017 | Sinopec | 17 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — pièces automobiles, appareils électroménagers | |
| K7726H | Sinopec | 30 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — appareils électroménagers | |
| EP548R | Sinopec | 30 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — appareils électroménagers | |
| M30RH | Sinopec | 30 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — appareils électroménagers | |
| M60RHC | Sinopec | 60 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — pièces automobiles | |
| K7760H | Sinopec | 60 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — pièces automobiles | |
| PPB-M03 (K8003) | Hengli Petrochemical | 2.5 ± 0.5 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Injection à bas point de fusion — pièces automobiles, coques de batterie, conteneurs d'emballage, jouets | |
| PPB-ML03 (K8303) | Hengli Petrochemical | 2.5 ± 0.5 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Injection à bas point de fusion — grade résistant aux UV pour pièces d'extérieur | |
| PPB-M09 (K8009) | Hengli Petrochemical | 8.5 ± 1.5 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — pièces automobiles, coques de batterie, produits électriques | |
| PPB-M26 (K8025) | Hengli Petrochemical | 25 ± 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — pièces automobiles, conteneurs alimentaires, gobelets | |
| PPB-M30 (K8030) | Hengli Petrochemical | 30 ± 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — pièces de lave-linge, pièces intérieures automobiles, matériaux modifiés |
Grades copolymère choc (bloc) PP pour le moulage par injection où la ténacité à basse température importe — la série P SCGC™ ainsi que les grades Sinopec et Hengli. Méthodes ASTM d'après les fiches techniques SCGC™ ; les grades Sinopec/Hengli sont listés sur la base des valeurs typiques publiées par le producteur (Izod entaillé et module de flexion d'après la brochure Sinopec lorsque indiqués). Pour SCGC P945J, plusieurs propriétés physiques ne figurent pas sur la fiche produit publique — Syntex America fournit la fiche technique en vigueur sur demande.
PPR — Copolymère Statistique de Polypropylène
Clair, brillant et facile à sceller.
Applications: conteneurs transparents, couches de film thermoscellable, tube sous pression PP-R, feuille de thermoformage, articles ménagers, articles de papeterie.
| Grade | Fabricant | MFI (g/10 min) | Densité (g/cm³) | Application | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| F5005 | Sinopec | 6 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film BOPP — couche thermoscellable ternaire, film pour cigarettes | |
| F5006 | Sinopec | 6 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film BOPP — couche thermoscellable ternaire, film pour cigarettes | |
| F800E | Sinopec | 8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film CPP — couche thermoscellable binaire | |
| F08E | Sinopec | 8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film CPP — couche thermoscellable binaire | |
| C5608 | Sinopec | 8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film CPP — couche thermoscellable terpolymère | |
| C5908 | Sinopec | 8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Film CPP — couche thermoscellable terpolymère aluminisée | |
| T5015M | Sinopec | 3 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Extrusion de feuille — thermoformage sous pression | |
| M800E | Sinopec | 8 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — étirage et soufflage | |
| HT9025NX | Sinopec | 25 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — pièces hautement transparentes | |
| M26ET | Sinopec | 25 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — conteneurs transparents | |
| MT45 | Sinopec | 45 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection — conteneurs transparents et articles de papeterie | |
| MT75 | Sinopec | 75 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Moulage par injection à paroi mince — gobelets à thé au lait | |
| 4220 | Sinopec | 0.26 g/10 min @ 230 °C / 2.16 kg | — | Tube PP-R — tube sous pression eau froide et chaude |
Grades copolymère statistique et terpolymère PP pour le moulage par injection transparent, les couches thermoscellables de film BOPP/CPP, et le tube sous pression PP-R eau chaude et froide — de Sinopec. L'application de chaque grade est indiquée dans sa ligne. Valeurs typiques publiées d'après la brochure Sinopec ; la densité est indiquée par — lorsqu'elle n'est pas publiée.
Marchés Finaux
Secteurs que Nous Desservons
- Emballage & Films Souples
- Emballage Alimentaire & Boissons
- Construction & Systèmes de Canalisations
- Applications Agricoles
- Composants Automobiles
- Fabrication Industrielle
Questions fréquemment posées
Le PP homopolymère (PPHOMO) est rigide et dur mais cassant à froid, tandis que le PP copolymère choc (PPCOPO) ajoute une phase caoutchouc éthylène–propylène pour une résistance aux chocs jusqu'à environ –20 °C. Syntex America fournit les deux : la série P de SCGC™ (PPCOPO) et le Y40 d'Oriental Energy (PPHOMO).
Oui, selon le grade — les grades SCGC™ P640J, P740J et P840J sont documentés comme conformes à la FDA 21 CFR 177.1520 et au règlement (UE) 10/2011. La documentation peut être fournie sur demande.
Le MOQ dépend du grade et de la disponibilité. Contactez-nous pour plus d'informations.
Oui. Nous pouvons prendre en charge les exportations et fournir la documentation logistique.
Prêt à spécifier un grade ?
Intelligence de Marché & Approvisionnement
Restez informé des dernières perspectives sur:
- Tendances du marché du polypropylène
- Dynamique du marché du fret
- Disponibilité régionale
- Conditions globales d'approvisionnement
- Évolutions des importations / exportations
- Tendances du marché du polypropylèneConditions globales d'approvisionnement
Polypropylène : les avancées technologiques qui stimulent l'expansion du marché des résines
Lire - Tendances du marché du polypropylèneDisponibilité régionale
Aperçu du marché des tissus non-tissés en PP
Lire - Note de Marché
How to Choose PP Impact Copolymer MFI: SCGC P640J to P945J (2026)
Lire
Syntex America associe réactivité commerciale et intelligence de marché pour aider les clients à prendre de meilleures décisions d'approvisionnement.
PPHOMO vs PPCOPO vs PPR
| Propriété | PPHOMO | PPCOPO | PPR |
|---|---|---|---|
| Structure du comonomère | Propylène uniquement (sans comonomère) | Matrice homopolymère + phase de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) | Propylène avec une faible quantité de comonomère éthylène distribué aléatoirement |
| Choc à basse température (~–20 °C) | Cassant en dessous de 0 °C | Excellent — ductilité préservée par la phase caoutchouc | Améliorée par rapport à l'homopolymère ; en deçà du copolymère choc |
| Rigidité / module de flexion | La plus élevée de la famille PP | Modérée — la phase caoutchouc réduit la rigidité | Plus faible que l'homopolymère — plus flexible |
| Caractère optique | Translucide — la cristallinité la plus élevée du PP | Opaque | Transparent — la meilleure clarté de la famille PP |
| MFI proposé par Syntex | 0,7–90 g/10 min (film, raphia, fibre, injection) | 1,8–65 g/10 min (SCGC, Sinopec, Hengli) | 0,26–75 g/10 min (tube PP-R → injection transparente) |
| Usage typique | Injection rigide à paroi mince, film BOPP/CPP, raphia et fibre | Habillages automobiles, électroménager, caisses, boîtiers de batterie, pièces ménagères | Conteneurs transparents et articles ménagers ; tube sous pression PP-R eau chaude/froide ; film thermoscellable |
| Marque / fabricant | Oriental Energy, Sinopec, Hengli | SCGC™, Sinopec, Hengli | Sinopec |
| NCM | 3902.10 | 3902.30 | 3902.30 |
Spécifications
| Classification du matériau | ASTM D4101 (Système standard de classification des matériaux polypropylène pour injection et extrusion) ; ISO 1873-1 / ISO 1873-2 |
|---|---|
| Méthodes d'essai | ASTM D1238 (MFR), ASTM D1505 (densité), ASTM D638 (traction), ASTM D790 (module de flexion), ASTM D256 (Izod entaillé) ; équivalents ISO 1133 / ISO 1183 / ISO 527 |
| Code d'identification des résines | 5 (ASTM D7611) |
| Conformité contact alimentaire | FDA 21 CFR 177.1520 et EU Regulation (EU) No 10/2011 (documentée au niveau du producteur — SCGC P640J / P740J / P840J), plus RoHS 2, REACH et UL Yellow Card E202743 — déclaration de conformité écrite fournie par lot de production à la commande |
| Classification tarifaire NCM | 3902.10 (homopolymère PP) ; 3902.30 (copolymère statistique et choc) |
Normes industrielles & conformité contact alimentaire
Les fiches techniques de la série P SCGC citent les méthodes d'essai ASTM dans toutes leurs spécifications : D1238 (MFI), D1505 (densité), D638 (traction), D790 (module de flexion), D256 (Izod entaillé), D648 (HDT), D1525 (Vicat), D2117 (point de fusion), D785 (dureté Rockwell) et UL-94 (inflammabilité). Les matériaux sont classés selon ASTM D4101 (Système standard de classification des matériaux polypropylène pour injection et extrusion) et ISO 1873-1 / ISO 1873-2 pour la désignation et les éprouvettes d'essai.
La conformité contact alimentaire est documentée par grade. P640J, P740J et P840J sont listés par le fabricant comme conformes à U.S. FDA 21 CFR 177.1520 et EU Regulation (EU) No 10/2011, et satisfont en outre RoHS 2 (Directive 2011/65/EU), REACH (EC 1907/2006) et la Directive Emballages 94/62/EC ; la UL Yellow Card E202743 s'applique. La conformité contact alimentaire de P945J n'est pas affichée sur la fiche produit publique du fabricant — demandez une déclaration de conformité écrite à Syntex America avant de le spécifier pour un usage en contact alimentaire. Y40 est fourni en tant qu'homopolymère d'origine chinoise ; la conformité contact alimentaire ne fait pas partie de la fiche technique publiée par le producteur, il convient donc de demander une déclaration de conformité écrite avant toute application en contact alimentaire. Les cinq grades portent le Code d'identification des résines 5 (ASTM D7611) et sont mécaniquement recyclables en PP recyclé (rPP) via les filières industrielles de récupération.
Les grades homopolymère, copolymère statistique et copolymère choc de Sinopec et Hengli sont fournis sur la base des valeurs typiques publiées par le producteur (brochure des résines synthétiques Sinopec Chemical Commercial HK ; catalogue Hengli Petrochemical) ainsi que du certificat d'analyse du lot de production. Leurs méthodes d'essai suivent les équivalents ISO/GB — ISO 1133 / GB/T 3682 (MFR), ISO 1183 (densité), ISO 527 (traction). Demandez la documentation de conformité contact alimentaire et réglementaire disponible par grade ; Syntex America fournit la déclaration de conformité écrite (Statement of Compliance) du lot de production à la commande.





